1ére année
Code Module | Module | MHT | Coef | EFM Régional |
EGTS101 | Arabe | 20 | 1 | N |
EGTS102 | Français | 115 | 2 | N |
EGTS103 | Anglais technique | 50 | 2 | N |
EGTS104 | Culture entrepreneuriale | 30 | 1 | N |
EGTS105 | Compétences comportementales | 30 | 2 | N |
EGTS108 | Entrepreneuriat-PIE 1 | 72 | 1 | N |
EGTSA106 | Culture et techniques avancées du numérique | 40 | 1 | N |
M101 | Métier et formation | 20 | 1 | N |
M102 | Caractériser les matières textiles | 45 | 1 | N |
M103 | Appliquer les regles d’hygiene de santé et securité | 30 | 1 | N |
M104 | Maitriser le piquage et confection des sous éléments | 90 | 1 | N |
M105 | Caractériser les équipements et accessoires de confection | 50 | 1 | O |
M106 | Aménagement de poste de travail | 75 | 2 | O |
M107 | dessin technique | 30 | 1 | N |
M108 | Technique de coupe | 35 | 1 | N |
M109 | exploitation des patrons | 60 | 1 | N |
M110 | Temps de fabrication | 105 | 3 | O |
M111 | Résolutions des problèmes | 30 | 1 | N |
M112 | confection de produit finis « jupe et chemise » | 100 | 2 | O |
M113 | gamme de montage jupe et chemise | 35 | 2 | O |
2éme année
Code Module | Module | MHT | Coef | EFM Régional |
EGTS202 | Français | 115 | 2 | N |
EGTS203 | Anglais technique | 50 | 2 | N |
EGTS204 | Culture entrepreneuriale | 45 | 2 | N |
EGTS205 | Compétences comportementales | 30 | 2 | N |
EGTS208 | Entrepreneuriat-PIE 2 | 80 | 2 | N |
EGTSA206 | Culture et techniques avancées du numérique | 30 | 1 | N |
M201 | Aménagement des postes de travail 2 | 60 | 2 | O |
M202 | Techniques de base de confection 2 | 80 | 3 | O |
M203 | Dossier technique | 40 | 2 | O |
M204 | Gamme de montage | 40 | 2 | N |
M205 | L’équilibrages théoriques | 60 | 3 | O |
M206 | Normes de qualité | 50 | 2 | N |
M207 | planification de la production | 55 | 2 | O |
M208 | aléas de production | 30 | 2 | N |
M209 | Formation du personnel | 22 | 1 | N |
M210 | Implantation du programme de SST | 22 | 1 | N |
M211 | Intégration en milieu de travail | 180 | 2 | N |